Lista diagramów¶
Diagramy są zapisane jako Mermaid w źródłach Markdown, dzięki czemu wersjonują się razem z treścią.
| Diagram | Rozdział | Co pokazuje |
|---|---|---|
| Cykl od intencji do audytu | Wprowadzenie | pełna droga rezultatu |
| Płaszczyzny produktu | Streszczenie | Control/Execution/Data |
| Hierarchia reguł | Zasady | brak osłabienia reguły nadrzędnej |
| Architektura warstwowa | Mapa systemu | UX, orkiestracja, control, execution, dane |
| Execution sequence | Execution Fabric | policy, approval, lease, receipt |
| Workflow z review | Jobs i Workflows | DAG, walidatory i poprawka |
| Routing modeli | Modele i Providerzy | data boundary, benchmark, fallback |
| Lifecycle agenta | Agent Factory | candidate→test→shadow→activation |
| Pipeline pluginu | Tool/Plugin Factory | build, effect test, install/activate |
| Application Factory | Application Factory | proces→preview→deployment plan |
| Samonaprawa | Aktualizacje | diagnoza→candidate→canary→rollback |
| Workflow UI | Makiety | graficzny stan nodes |
| Głos | Głos i telefon | audio/ASR/dialog/TTS/audit |
| Scheduling | Grafiki | dane→solver→review→publish |
| Coding | Programowanie | worktree→tests→promotion |
| Trust boundaries | Bezpieczeństwo | niezaufane proposals i typed execution |
| Audit sequence | Walidacja i audyt | eventy tworzące evidence |
| Recovery topology | Odzyskiwanie | Management Node, KVM, UPS, WoL, plug |
| Topologie T0/T1/T2 | Topologie | skala od stacji do firmy |
| Fazy wdrożenia | Wdrożenie | read-only→shadow→A3/A4 |
| Certyfikacja | Ekosystem | candidate→lab→customer activation |
| Pakiety | Pakiety branżowe | core→branża→lokalizacja→klient |
| Zależności modułów | Macierz modułów | krytyczny łańcuch systemu |
Zasady utrzymania diagramów¶
Diagram nie może pokazywać ścieżki, której nie opisuje kontrakt tekstowy. Węzeł „AI” nie zastępuje nazwy odpowiedzialności. Skutek zewnętrzny ma widoczny approval/policy, a fizyczne recovery jest odseparowane od agent API. Po zmianie nazwy modułu aktualizuje się diagram, nav i rejestr kontraktów.