Konfiguracje produktowe P1–P17¶
Pakiet produktowy łączy role węzłów, sieć, energię, recovery, uruchomienie i serwis. Nie jest nazwą jednego komputera. Skład oraz ceny wdrożeniowe są planistycznym ESTIMATE; ceny konkretnych części pochodzą z katalogu produktów i muszą zostać odświeżone przed ofertą.
Rodziny¶
| ID | Produkt | Rdzeń konfiguracji | Odbiorca |
|---|---|---|---|
| P1 | Norbi Watch | Sentinel, kamera, smart plug, UPS, opcjonalny KVM | mały obiekt |
| P2 | Norbi Micro | Automation, Sentinel, mały storage | osoba/małe biuro |
| P3 | Norbi Personal Hybrid | Automation, storage, integracje, AI opcjonalne | osoba prywatna |
| P4 | Norbi Personal Local 8 | tani worker 8GB | prywatne local AI |
| P5 | Norbi Personal Local 12 | worker 12GB | local AI/coding |
| P6 | Norbi Personal Local 16 | worker 16GB | Voice, dokumenty, Vision |
| P7 | Norbi Home Secure | Automation, Voice, Sentinele, kamery, storage, recovery | dom |
| P8 | Norbi Professional | Main 32GB, Automation, Sentinel, Storage, Recovery | profesjonalista |
| P9 | Norbi Professional Parallel | Main + tańszy worker + Voice + NAS | wymagający profesjonalista |
| P10 | Norbi Creator Studio | Main 32GB + Creative 16GB + 10GbE storage | studio |
| P11 | Norbi Small Business | Light AI + Voice + Automation + Management | mała firma |
| P12 | Norbi Business Parallel | wyspecjalizowane workery | firma |
| P13 | Norbi Business HA | dwa Main, HA Automation i storage | firma 24/7 |
| P14 | Norbi Large Context 48 | N10 48GB + workery pomocnicze | R&D/professional |
| P15 | Norbi Large Context 72 | N11 72GB + N9 32GB | duży kontekst |
| P16 | Norbi Enterprise 96 | minimum 2×96GB, farmy Voice/Vision, HA/DR | enterprise |
| P17 | Norbi Sovereign | wiele lokalizacji, security plane i mikrosieć | duża organizacja |
Kontrakt każdego pakietu¶
Każdy P1–P17 ma zakres, role, sprzęt, dane, sieć, energię, recovery, testy odbiorowe, monitoring, koszty, aktywne roboczogodziny i czas kalendarzowy. Worker może być autonomiczny w realizacji jobów, ale instalacja pakietu nie podnosi sama autonomii ani capabilities. Rozbudowa wymaga nowej decyzji właściciela i recertyfikacji zmienionych elementów.
Pełne dane kosztowe: product-bundles.yml.