Katalog GPU¶
GPU dobiera się do pojemności modelu, typu pracy i wymagań niezawodności. Sama liczba rdzeni lub ranking gamingowy nie rozstrzyga przydatności dla Norbiego.
Osie decyzji¶
- VRAM — twardy limit modelu, kontekstu, batcha i sceny.
- ECC — wykrywanie/korekcja części błędów pamięci; ważne dla długich i krytycznych obliczeń.
- Pobór i chłodzenie — koszt energii, hałas, obudowa, PSU i UPS.
- Sterowniki i ISV — stabilność konkretnej aplikacji, nie abstrakcyjna moc.
- Forma — single/dual/triple-slot, active/passive, desktop/server/SXM.
- Dostępność i serwis — RMA, gwarancja, powtarzalność zakupu.
- Koszt całej platformy — CPU, RAM, storage, sieć, energia, recovery.
Szybka mapa¶
| Pamięć | Klasa | Przykład | Wniosek |
|---|---|---|---|
| 8GB | entry | RTX 3050/4060/5060 | małe modele i media; mały zapas |
| 12GB | balanced | RTX 3060/5070 | throughput, ale limit pojemności |
| 16GB | value/performance | 4060 Ti/5060 Ti/5070 Ti/5080 | rozsądny start lokalnego AI |
| 24GB | prosumer/pro | RTX 4090, RTX PRO 4000, L4 | większe modele; różne profile energii |
| 32GB | high consumer/pro | RTX 5090, RTX PRO 4500 | duży skok pojemności |
| 48GB | professional/server | RTX 6000 Ada, L40S | ECC i dojrzała klasa enterprise |
| 72–96GB | maximum workstation | RTX PRO 5000/6000 Blackwell | duże modele na jednej stacji |
| 80–288GB | datacenter | H100/H200/B200/B300 | platforma rack-scale, nie desktop |
flowchart TD
R["Wymaganie zadania"] --> V{"Minimalny VRAM"}
V -->|"<=16 GB"| C["Consumer value"]
V -->|"24-32 GB"| E{"ECC / ISV?"}
E -->|"nie"| H["High consumer"]
E -->|"tak"| P["RTX PRO"]
V -->|"48-96 GB"| P2["Professional workstation"]
V -->|">96 GB lub multi-GPU"| D["Datacenter platform"]
C --> T["Power + thermal + price check"]
H --> T
P --> T
P2 --> T
D --> F["Facility + fabric + B2B design"]
Dalsza lektura¶
Pełne dane maszynowe zawiera gpu-specifications.yml.